1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| YN4H7/50機(jī)型參數(shù)表 | ||
| 內(nèi) 容 | 參 數(shù) | |
| 伺服軸 | X軸行程 | 500/800 mm |
| Y軸行程 | 400/630 mm | |
| Z軸行程 | 600/800 mm | |
| X軸快進(jìn)速度(加速度) | 50 m/min (0.45 G) | |
| Y軸快進(jìn)速度(加速度) | 50 m/min (0.45 G) | |
| Z軸快進(jìn)速度(加速度) | 50 m/min (0.45 G) | |
| 切削進(jìn)給速度 | 10 m/min | |
| 主 軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 5000/6000/8000 r/min |
| 主軸功率 | 22/26 kW | |
| 主軸錐孔 | HSK-A100/BT-50 | |
| 主軸軸承直徑 | Φ100 mm | |
| 主軸芯軸內(nèi)冷 | 有 | |
| 自動刀具 交換裝置 |
圓盤刀庫容量 | 20/32 |
| 圓盤刀具最大直徑 | Φ100/Φ250 mm | |
| 圓盤刀具最大長度 | 350 mm | |
| 刀具最大重量 | 20 kg | |
| 刀具折斷檢測 | 有 | |
| T to T時間 | 3.4 S(相鄰刀具) | |
| 電氣系統(tǒng) | FANUC | 0i-MD/35i-B |
| MITSUBISHI | C70 | |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
YH5L機(jī)型
上一頁
1
下一頁
地 址:沈陽市大東區(qū)東北大馬路301-1(萬科藍(lán)山)(1013)
代碼模式
發(fā)布時間:2019-07-09 00:00:00